Ничего не куплено!
Характеристики орбитрека | |
ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДО | 180 кг |
ТИП НАГРУЗКИ | Электромагнитный |
ТИП ПРИВОДА | Переднеприводный |
ПИТАНИЕ | Генератор |
ВЕС МАХОВИКА | 20 кг |
УРОВНЕЙ НАГРУЗКИ | 24 |
РЕГУЛИРОВКА НАГРУЗКИ | Электронная |
ДИСПЛЕЙ | Монохромный LCD-дисплей с сенсорным управлением |
ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА | - время; - скорость; - дистанция; - расход калорий; - пульс (Сенсорные датчики + Polar приемник) |
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ | 8 основных высокоэффективных тренеровочных программ (ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая. |
ДЛИНА ШАГА | 53,4 см |
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ШАГА | Нет |
Q-ФАКТОР | 6,3 см |
ДЛИНА ТРЕНАЖЕРА | 193 см |
ШИРИНА ТРЕНАЖЕРА | 73 см |
ВЫСОТА ТРЕНАЖЕРА | 180 см |
ВЕС ТРЕНАЖЕРА | 140 кг |
КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТИ ПОЛА | Да |
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ | Да |
ГАРАНТИЯ | 36 мес. |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Matrix (США) |
Фильтры | |
ВЕС МАХОВИКА | от 13 кг |
ДЛИНА ШАГА | 46 см и более |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 160-190 кг |