Ничего не куплено!
Беговые дорожки | |
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Есть, Ultimate Deck System™ |
РАЗМЕР БЕГОВОГО ПОЛОТНА | 152х56 см |
ТОЛЩИНА БЕГОВОГО ПОЛОТНА | 4 мм, двухслойное коммерческое Habasit™ |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 5 л.с. |
СКОРОСТЬ | 0,8-24 км/ч |
УГОЛ НАКЛОНА | 0-15%, электрический |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 182 кг |
ТИП БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ | Электрическая |
ПИТАНИЕ | От сети |
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ | 11 программ. Спецификации программ: ручной режим, холмы, 5 км., сжигание жира, режим для сухопутных войск США (Аrmy PFT), режим для ВМФ США (Navy PRT), режим для ВВС США ( Air Force PRT), режим для морской пехоты США (Marine PFT), режим для Пожарной Службы США (Gerkin/WFI Protocol), режим для Службы Федеральных Маршалов США (PEB), 1 пульсозависимая. |
ДИСПЛЕЙ КОНСОЛИ | 2-ух экранный точечный LED дисплей |
ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА | Скорость, дистанция, расход калорий, частота пульса, время, температура, метаболические еденицы. Вентилятор. USB (обновление ПО), iPod/iPhone (только зарядка), Audio/Video IN (RCA), TV IN (RF), Ethernet RJ45, WI-FI, FitConnection™ Ready, CSAFE-FitLinxx™ Ready. Сбор данных состояния тренажера. |
ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА | Сенсорные датчики, Polar приемник |
СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ | Нет |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ | Есть |
ВЕС ТРЕНАЖЕРА | 179 кг |
ШИРИНА ТРЕНАЖЕРА | 93 см |
ДЛИНА ТРЕНАЖЕРА | 215 см |
ВЫСОТА ТРЕНАЖЕРА | 161 см |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Matrix (США) |
ГАРАНТИЯ | 36 мес |
Фильтры | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | от 17 км/ч |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 160-190 кг |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 3,0 л.с. и более |
ШИРИНА БЕГОВОГО ПОЛОТНА | от 51 см |